Wiki source code of Capaciteitstarief
Version 1.1 by Wim Verheirstraeten on 2023/10/06 18:18
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | De netkosten bestaan uit het capaciteitstarief en zijn in functie van uw verbruik (kWh). | ||
2 | (% style="font-size:14px" %)De netkosten worden berekend in functie van het type meter waarover je beschikt. (bv. digitale meter, analoge meter). | ||
3 | |||
4 | |||
5 | ==== **1. Capaciteitstarief digitale meter** ==== | ||
6 | |||
7 | Het gemiddelde van de maandpieken van de afgelopen twaalf maanden is de gemiddelde maandpiek. | ||
8 | |||
9 | De maandpiek is het hoogste kwartiervermogen dat geregistreerd werd in een maand. | ||
10 | |||
11 | Is de maandpiek minder dan 2,5kW, dan wordt alsnog 2,5kW aangerekend. 2,5kW x 40,40 EUR/kW/jaar = 101 EUR. | ||
12 | |||
13 | |||
14 | ==== 2. **Capaciteitstarief analoge meter** ==== | ||
15 | |||
16 | Hier is geen detail geregistreerd over het piekverbruik, er geldt een minimumbijdrage van 2,5kW. | ||
17 | |||
18 | |||
19 | ==== ==== | ||
20 | |||
21 | == **Voorbeeld** == | ||
22 | |||
23 | Capaciteitstarief voor 2023: 40,40 euro/kW/jaar (excl. btw). | ||
24 | |||
25 | Het bedrag verschilt van netbeheerder tot netbeheerder en hangt dus af van waar u woont. | ||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |