Wiki broncode van Diehl AKO
Laatst gewijzigd door Bart Verheecke op 2023/10/06 18:26
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="wikigeneratedid" id="H" %) | ||
2 | [[image:1659914631180-833.png]] | ||
3 | |||
4 | {{toc/}} | ||
5 | |||
6 | = **Solar Gateway** = | ||
7 | |||
8 | Met de **Eniris Solar Gateway **kunt u Diehl Ako omvormers uitlezen en aansturen. Samen met het online platform [[Eniris Insights>>url:https://eniris.nl/nl/monitoring-zonnepanelen/]] beschikt u over de mogelijkheid om productiedata te visualiseren, meetgegevens op te slaan, rapporten te genereren m.b.t. onderhoud- en financiële analyse en alarmen te beheren. | ||
9 | |||
10 | Zowel de RS232 als RS485 interface van de Diehl Ako omvormer wordt uitgelezen. | ||
11 | |||
12 | = **Ondersteuning** = | ||
13 | |||
14 | |||
15 | 4300TL | ||
16 | |||
17 | 5300TL | ||
18 | |||
19 | 6300TL | ||
20 | |||
21 | 7200TL | ||
22 | |||
23 | 13000TL | ||
24 | |||
25 | 19000TL | ||
26 | |||
27 | 22000TL | ||
28 | |||
29 | |||
30 | = **Datasheets** = | ||
31 | |||
32 | [[attach:Diehl-Handleiding-Nederlands-TLD-inverters1.pdf||target="_blank"]] | ||
33 | |||
34 | [[attach:Brochure_Omvormer.pdf||target="_blank"]] | ||
35 | |||
36 |