English     Dutch     French     German     Spanish

Wiki broncode van Growatt

Laatst gewijzigd door Bart Verheecke op 2023/11/11 23:21

Show last authors
1 We lezen deze omvormers standaard uit via **modbus RTU met de solar gateway en smartgrid controller**.
2
3
4 = **Toegang via API** =
5
6 Om Eniris Solar data te laten uitlezen via API dient u een gastaccount aan te maken voor het emailadres [[info+uwbedrijfsnaam@eniris.be>>mailto:info+uwbedrijfsnaam@eniris.be]]
7
8 [[image:growatt.png]]
9
10
11
12 =
13 **Via de Shine Wifi modules (oa. Shine Master)** =
14
15 = [[image:X-Series-Datalogger.png]] =
16
17 [[attach:shine-wifix-datasheet.pdf||target="_blank"]]
18
19 [[attach:Growatt-WiFi-F-Datasheet.pdf||target="_blank"]]
20
21 [[attach:ShineMaster-Datasheet.pdf||target="_blank"]]
22
23 De wifi modules en lan module is nodig om data beschikbaar te maken via het portaal. Eniris leest de data op de server uit via API.
24
25 [[image:GROWATT-SHINEMASTER-RS_large.jpg||height="294" width="505"]]
26
27 = **Smart Grid Controller & Solar Gateway** =
28
29
30 [[attach:Growatt PV Inverter Modbus RS485 RTU Protocol v120.pdf||target="_blank"]]
31
32 [[attach:Handleiding_-_Growatt_-_Monitoring_-_ShineMaster.pdf||target="_blank"]]
33
34
35 Tevens is het mogelijk om via het api de omvormers uit te lezen.
36
37 Wat de laadpalen betreft: na ingave van ons serveradres bent u in staat om data naar ons te pushen.
38
39 |Growatt|1000-S
40 |Growatt|10000TL3-S
41 |Growatt|11000TL3-S
42 |Growatt|1500-S
43 |Growatt|2000-S
44 |Growatt|2500-S
45 |Growatt|3000-S
46 |Growatt|3000TL3-S
47 |Growatt|4000TL3-S
48 |Growatt|5000TL3-S
49 |Growatt|6000TL3-S
50 |Growatt|7000TL3-S
51 |Growatt|750-S
52 |Growatt|8000TL3-S
53 |Growatt|9000TL3-S
54 |Growatt|MAX 100KTL3-X LV
55 |Growatt|MAX 110KTL3-X LV
56 |Growatt|MAX 120KTL3-X LV
57 |Growatt|MAX 125KTL3-X LV
58 |Growatt|MAX 50KTL3 LV
59 |Growatt|MAX 60KTL3 LV
60 |Growatt|MAX 70KTL3 LV
61 |Growatt|MAX 80KTL3 LV
62 |Growatt|MIC 1000TL-X
63 |Growatt|MIC 1500TL-X
64 |Growatt|MIC 2000TL-X
65 |Growatt|MIC 2500TL-X
66 |Growatt|MIC 3000TL-X
67 |Growatt|MIC 3300TL-X
68 |Growatt|MIC 750TL-X
69 |Growatt|MID 15KTL3-X
70 |Growatt|MID 17KTL3-X
71 |Growatt|MID 20KTL3-X
72 |Growatt|MID 25KTL3-X1
73 |Growatt|MID 30KTL3-X
74 |Growatt|MID 33KTL3-X
75 |Growatt|MID 36KTL3-X
76 |Growatt|MID 40KTL3-X
77 |Growatt|MIN 2500TL-XE
78 |Growatt|MIN 2500TL-XH
79 |Growatt|MIN 3000TL-XE
80 |Growatt|MIN 3000TL-XH
81 |Growatt|MIN 3600TL-XE
82 |Growatt|MIN 3600TL-XH
83 |Growatt|MIN 4200TL-XE
84 |Growatt|MIN 4200TL-XH
85 |Growatt|MIN 4600TL-XE
86 |Growatt|MIN 4600TL-XH
87 |Growatt|MIN 5000TL-XE
88 |Growatt|MIN 5000TL-XH
89 |Growatt|MOD 10KTL3-X
90 |Growatt|MOD 10KTL3-XH
91 |Growatt|MOD 11KTL3-X
92 |Growatt|MOD 12KTL3-X
93 |Growatt|MOD 13KTL3-X
94 |Growatt|MOD 15KTL3-X
95 |Growatt|MOD 3000TL3-X
96 |Growatt|MOD 3000TL3-XH
97 |Growatt|MOD 4000TL3-X
98 |Growatt|MOD 4000TL3-XH
99 |Growatt|MOD 5000TL3-X
100 |Growatt|MOD 5000TL3-XH
101 |Growatt|MOD 6000TL3-X
102 |Growatt|MOD 6000TL3-XH
103 |Growatt|MOD 7000TL3-X
104 |Growatt|MOD 7000TL3-XH
105 |Growatt|MOD 8000TL3-X
106 |Growatt|MOD 8000TL3-XH
107 |Growatt|MOD 9000TL3-X
108 |Growatt|MOD 9000TL3-XH
109 |Growatt|SPA  10000TL3 BH
110 |Growatt|SPA 10000TL3 BH-UP
111 |Growatt|SPA 4000TL3 BH
112 |Growatt|SPA 4000TL3 BH-UP
113 |Growatt|SPA 5000TL3 BH
114 |Growatt|SPA 5000TL3 BH-UP
115 |Growatt|SPA 6000TL3 BH
116 |Growatt|SPA 6000TL3 BH-UP
117 |Growatt|SPA 7000TL3 BH
118 |Growatt|SPA 7000TL3 BH-UP
119 |Growatt|SPA 8000TL3 BH
120 |Growatt|SPA 8000TL3 BH-UP
121 |Growatt|SPH 10000TL3 BH
122 |Growatt|SPH 10000TL3 BH-UP
123 |Growatt|SPH 3000
124 |Growatt|SPH 3600
125 |Growatt|SPH 4000
126 |Growatt|SPH 4000TL3 BH
127 |Growatt|SPH 4000TL3 BH-UP
128 |Growatt|SPH 4600
129 |Growatt|SPH 5000
130 |Growatt|SPH 5000TL3 BH
131 |Growatt|SPH 5000TL3 BH-UP
132 |Growatt|SPH 6000TL3 BH
133 |Growatt|SPH 6000TL3 BH-UP
134 |Growatt|SPH 7000TL3 BH
135 |Growatt|SPH 7000TL3 BH-UP
136 |Growatt|SPH 8000TL3 BH
137 |Growatt|SPH 8000TL3 BH-UP

Applicaties

(c) Eniris, 2024