Wiki broncode van Infographics Integrations
Laatst gewijzigd door Wim Verheirstraeten op 2023/10/06 18:29
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Indien u een **kant-en-klare oplossing** wenst voor narrowcasting, dan is onze** infographic controller** de oplossing bij uitstek. | ||
2 | |||
3 | Met een infographic controller kunt u op een simpele manier** energiegegevens** (energieproductie, -verbruik, waterverbruik of een productieproces of schema)** presenteren** op een TV-scherm aan bv. de inkom. U kunt hierbij ook zelf instaan voor TV, waarbij wij via HMDI een aansluiting maken met onze infographic controller. | ||
4 | |||
5 | De te presenteren data kan lokaal aangeleverd worden via diverse communicatieprotocols, of we kunnen de data remote ophalen via Eniris Insights. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | {{video url="https://youtu.be/1f5gCET5QSA"/}} | ||
9 | |||
10 | |||
11 | __**Hardware Requirements:**__ | ||
12 | |||
13 | [[https:~~/~~/wiki.eniris.be/wiki/publicinformation/view/Hardware%20requirements%20infographics/>>https://wiki.eniris.be/wiki/publicinformation/view/Hardware%20requirements%20infographics/]] | ||
14 | |||
15 | **__Berekeningen:__** | ||
16 | |||
17 | * Jaarlijkse CO2 - besparing (kg) = productie (kWh) * 0,2002 | ||
18 | * CO2 opname per boom per jaar is 30kg | ||
19 | * Een gemiddeld gezin verbruik 3500kWh/jaar | ||
20 | * Gemiddelde elektrische wagen verbruikt 2400 kWh/jaar. | ||
21 | |||
22 | Een voorbeeld: | ||
23 | |||
24 | [[image:1669245547986-594.png]] | ||
25 | |||
26 | Een boom heeft een opname van 30kg per jaar. | ||
27 | De zonne-installatie heeft bv. 72.000kWh geproduceerd de afgelopen 102 dagen. | ||
28 | Dan extrapoleren we voor één jaar: 72.000kWh/102*365= 257.000kWh | ||
29 | 1 kg CO2 = 0,2002*productie(kWh) | ||
30 | |||
31 | ~=> 51.580 kg/jaar | ||
32 | |||
33 | 1 boom neemt 30kg per jaar op: | ||
34 | ~=> 1.715 bomen | ||
35 | |||
36 | |||
37 | [[image:1669245552022-543.png]] | ||
38 | |||
39 | |||
40 | 1 gezin heeft nodig ca 3.500kWh/jaar | ||
41 | |||
42 | 257.000kWh/3.500kWh/jaar = 73 | ||
43 | |||
44 | |||
45 | [[image:1669245557383-177.png]] | ||
46 | |||
47 | |||
48 | 1 wagen is ca 2.400kWh/jaar | ||
49 | |||
50 | 257.000kWh/2.400kWh/jaar = 107 | ||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | [[image:image-20221218093956-1.png||height="350" width="929"]] | ||
55 | |||
56 | |||
57 | 1kg steenkool is ca 7,5kWh energie. | ||
58 | |||
59 |