Wiki-Quellcode von Alfen
Zuletzt geändert von BartVerheecke am 2023/10/06 18:26
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{toc/}} | ||
2 | |||
3 | = **Integrationen mit dem Smart Grid Controller** = | ||
4 | |||
5 | Der Smart Grid Controller ist eine intelligente Verbindung zwischen allen Ihren Energiegeräten, die Ihre Vorlieben berücksichtigt, damit Sie automatisch maximal Energie sparen. Es ist ein persönlicher Energiemanager für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen, der Aktionen wie Echtzeit-Anpassungen auf der Grundlage erneuerbarer Energiequellen (z. B. PV oder Wind), dynamische Steuerung von Ladestationen, Batteriesystemen, Wärmepumpen und anderen energieverbrauchenden Geräten durchführt. | ||
6 | |||
7 | Siehe: [[https:~~/~~/smartgridone.com/>>url:https://smartgridone.com/]] | ||
8 | |||
9 | Der Smart Grid Controller unterstützt die Steuerung von Alfen-Ladestationen. | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |**Merk**|**Model**|**Type**|**Vermogen (kW)**|**Spanning (V)**|**Communicatieprotocol** | ||
13 | |Alfen|((( | ||
14 | Eve Single S-line | ||
15 | |||
16 | [[image:1668427796506-531.png||height="188" width="72"]] | ||
17 | )))|AC|11|400|OCPP 2.0 | ||
18 | |Alfen|((( | ||
19 | Eve Single Pro-line | ||
20 | |||
21 | [[image:1668427812920-257.png||height="203" width="114"]] | ||
22 | )))|AC|22|400|OCPP 2.0 | ||
23 | |Alfen|((( | ||
24 | Eve Double Pro-line | ||
25 | |||
26 | [[image:1668427826976-478.png||height="217" width="141"]] | ||
27 | )))|AC|44|400|OCPP 2.0 | ||
28 | |Alfen|((( | ||
29 | Twin | ||
30 | |||
31 | [[image:1668427844004-642.png||height="204" width="51"]] | ||
32 | )))|AC|44|400|OCPP 2.0 | ||
33 | |||
34 | = **Documentatie** = | ||
35 | |||
36 | |||
37 | Integratie met Alfen ICU EZ: [[attach:Leaflet - ICU EZ.pdf||target="_blank"]] | ||
38 | |||
39 |