Wiki broncode van Aurora Vision (Fimer / ABB inverters)
Laatst gewijzigd door Bart Verheecke op 2023/10/06 18:26
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | [[image:1659914923249-362.png||height="118" width="212"]] |
2 | |||
3 | {{toc/}} | ||
4 | |||
5 | |||
![]() |
3.1 | 6 | = **Dataconnectie via API.** = |
![]() |
1.1 | 7 | |
![]() |
3.1 | 8 | Via Eniris Insights halen wij data van de omvormers op via API. U dient ons volgende zaken te bezorgen: |
![]() |
1.1 | 9 | |
![]() |
3.1 | 10 | ~> User ID: het user id kunt u vinden door te klikken op een enkele installatie. In de URL ziet u het user id. |
![]() |
1.1 | 11 | |
12 | [[image:image-20210930112625-1.png]] | ||
13 | |||
![]() |
3.1 | 14 | ~> De naam van de plant welke u wenst te monitoren |
![]() |
1.1 | 15 | |
![]() |
3.1 | 16 | ~> Credentials van uw account of gastaccount (username + wachtwoord) |
![]() |
1.1 | 17 | |
18 | |||
![]() |
3.1 | 19 | **Vervolgens aanvragen van de api key:** |
![]() |
1.1 | 20 | |
21 | __//Via~://__ | ||
22 | |||
23 | [[https:~~/~~/www.fimer.com/contacts/contact-us/submit-your-inquiry>>https://www.fimer.com/contacts/contact-us/submit-your-inquiry]] | ||
24 | |||
25 | |||
26 | __//Message~://__ | ||
27 | |||
28 | We would like to get access to these installations via the open api: | ||
29 | |||
30 | NAME BUILDING | ||
31 | Entity ID XXXXXXXX | ||
32 | MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX | ||
33 | |||
34 | SERIAL XXXXXX-XXX-XXXX | ||
35 | |||
36 | |||
![]() |
3.1 | 37 | **Lokaal, in parallel met ABB logger:** |
![]() |
1.1 | 38 | |
![]() |
3.1 | 39 | ~* In parallel met de VSN300 via modbus TCP (Modbus TCP server for SCADA integration) |
![]() |
1.1 | 40 | |
41 | [[attach:FIMER_VSN300WifiDataLogger_EN_Rev_A_FIMER_VSN300WifiDataLogger_EN_Rev_A.pdf||target="_blank"]] | ||
42 | |||
43 | [[image:1653954333185-618.png]] | ||
44 | |||
![]() |
3.1 | 45 | ~* VSN700-serie in parallel vanaf VSN700-05-XX (Max) en VSN-MGR-MAX |
![]() |
1.1 | 46 | |
47 | [[attach:VSN700 Data Logger Product Manual_EN.pdf||target="_blank"]] | ||
48 | |||
49 | [[image:1653954291914-440.png]] | ||
50 | |||
51 | [[attach:VSN-MGR-CMML-P1-US Specs.pdf||target="_blank"]] | ||
52 | |||
53 | [[image:1653954200488-532.png]] | ||
54 | |||
![]() |
3.1 | 55 | **Lokaal, zonder ABB logger:** |
![]() |
1.1 | 56 | |
![]() |
3.1 | 57 | Via de Solar Gateway |
![]() |
1.1 | 58 | |
59 | |||
60 | = **Solar Gateway** = | ||
61 | |||
![]() |
3.1 | 62 | Met de **Eniris Solar Gateway **kunt u ABB omvormers uitlezen en aansturen. Samen met het online platform [[Eniris Insights>>url:https://eniris.nl/nl/monitoring-zonnepanelen/]] beschikt u over de mogelijkheid om productiedata te visualiseren, meetgegevens op te slaan, rapporten te genereren m.b.t. onderhoud- en financiële analyse en alarmen te beheren. |
![]() |
1.1 | 63 | |
![]() |
3.1 | 64 | Zowel de RS232 als RS485 interface van de ABB omvormer wordt uitgelezen. |
![]() |
1.1 | 65 | |
![]() |
3.1 | 66 | ((( |
67 | |||
68 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 69 | |
70 | ((( | ||
71 | **__PVI-AEC-EVO Data Logger__** | ||
72 | ))) | ||
73 | |||
74 | [[image:1654160718088-715.png]] | ||
75 | |||
![]() |
3.1 | 76 | Kan vervangen worden door de Solar Gateway. |
![]() |
1.1 | 77 | |
78 | |||
79 | |||
![]() |
3.1 | 80 | Enkele types: |
![]() |
1.1 | 81 | |
82 | PVS 100/120: [[attach:FIMER_PVS-100_120-TL B2 Version_Product manual_EN_RevD.pdf||target="_blank"]] | ||
83 | |||
84 | |||
85 | = **Support** = | ||
86 | |||
87 | |||
88 | |FIMER|PVS-10-TL-SX | ||
89 | |FIMER|PVS-10-TL-SY | ||
90 | |FIMER|PVS-12.5-TL-SX | ||
91 | |FIMER|PVS-12.5-TL-SY | ||
92 | |FIMER|PVS-15-TL-SX | ||
93 | |FIMER|PVS-15-TL-SY | ||
94 | |FIMER|PVS-20-TL-SX | ||
95 | |FIMER|PVS-20-TL-SXD | ||
96 | |FIMER|PVS-20-TL-SY | ||
97 | |FIMER|PVS-30-TL-SX | ||
98 | |FIMER|PVS-30-TL-SY | ||
99 | |FIMER|PVS-33-TL-SI | ||
100 | |FIMER|PVS-33-TL-SX | ||
101 | |FIMER|PVS-33-TL-SY | ||
102 | |FIMER (ABB)|PVI-10.0-TL-OUTD-* 10kW | ||
103 | |FIMER (ABB)|PVI-10.0-TL-OUTD-* 11.5kW | ||
104 | |FIMER (ABB)|PVI-12.5.0-TL-OUTD-* 12.5kW | ||
105 | |FIMER (ABB)|PVI-12.5.0-TL-OUTD-* 13.8kW | ||
106 | |FIMER (ABB)|PVS-100-TL | ||
107 | |FIMER (ABB)|PVS-120-TL | ||
108 | |FIMER (ABB)|PVS-175-TLX-WIRINGBOX | ||
109 | |FIMER (ABB)|PVS-50-TL-/S/SX/SX2 50kW | ||
110 | |FIMER (ABB)|PVS-50-TL-/S/SX/SX2 55kW | ||
111 | |FIMER (ABB)|PVS-60-TL-/S/SX/SX2 60kW | ||
112 | |FIMER (ABB)|PVS-60-TL-/S/SX/SX2 66kW | ||
113 | |FIMER (ABB)|REACT2-UNO-3.6-TL | ||
114 | |FIMER (ABB)|REACT2-UNO-5.0-TL | ||
115 | |FIMER (ABB)|TRIO-20.0-TL-OUTD-*-400 20kWmax | ||
116 | |FIMER (ABB)|TRIO-20.0-TL-OUTD-*-400 22kWmax | ||
117 | |FIMER (ABB)|TRIO-27.6-TL-OUTD-*-400 27.6kWmax | ||
118 | |FIMER (ABB)|TRIO-27.6-TL-OUTD-*-400 30kWmax | ||
119 | |FIMER (ABB)|TRIO-5.8-TL-OUTD-*-400 | ||
120 | |FIMER (ABB)|TRIO-7.5-TL-OUTD-*-400 | ||
121 | |FIMER (ABB)|TRIO-8.5-TL-OUTD-*-400 | ||
122 | |FIMER (ABB)|UNO-DM-1.2-TL-PLUS | ||
123 | |FIMER (ABB)|UNO-DM-2.0-TL-PLUS-*-JVN-* | ||
124 | |FIMER (ABB)|UNO-DM-3.0-TL-PLUS-*-JVN-* | ||
125 | |FIMER (ABB)|UNO-DM-3.3-TL-PLUS-*-JVN-* | ||
126 | |FIMER (ABB)|UNO-DM-4.0-TL-PLUS-*-JVN-* | ||
127 | |FIMER (ABB)|UNO-DM-4.6-TL-PLUS-*-JVN-* | ||
128 | |FIMER (ABB)|UNO-DM-5.0-TL-PLUS-*-JVN-* | ||
129 | |||
130 |