English     Dutch     French     German     Spanish

Wiki broncode van Charge Amps

Laatst gewijzigd door xavier op 2023/10/06 18:26

Show last authors
1 {{toc/}}
2
3 = **Integraties met de Smart Grid Controller** =
4
5 De smart grid controller is een slimme koppeling tussen al je energie-apparaten die rekening houdt met je voorkeuren zodat je automatisch maximaal energie bespaart. Het is een persoonlijke energiemanager voor jouw huis of bedrijf die acties onderneemt zoals real time aanpassingen op basis van hernieuwbare energie (bijv. PV of wind), dynamische besturing van laadstations, batterijsystemen, warmtepompen en andere energie verbruikende apparaten.
6
7 Zie: [[https:~~/~~/smartgridone.com/>>url:https://smartgridone.com/]]
8
9 |**Merk**|**Model**|**Type**|**Vermogen (kW)**|**Spanning (V)**|**Communicatieprotocol**
10 |Charge Amps|Halo 11 kW 3P 16A T2 OCPP|AC|11|400|OCPP 1.6j
11 |Charge Amps|Halo 7.4 kW 1P 32A T2 OCPP|AC|7,4|400|OCPP 1.6j
12 |Charge Amps|Halo 11 kW 3P 16A T2 Schuko OCPP|AC|11|400|OCPP 1.6j
13 |Charge Amps|Aura 2x22 kW 3P 32A OCPP|AC|22|400|OCPP 1.6j
14 |Charge Amps|Aura 2x22 kW 3P 32A 4G OCPP|AC|22|400|OCPP 1.6j
15 |Charge Amps|Halo 11 kW 3P 16A T2|AC|11|400|CAPI
16 |Charge Amps|Halo 7.4 kW 1P 32A T2|AC|7,4|400|CAPI
17 |Charge Amps|Halo 11 kW 3P 16A T2 Schuko|AC|11|400|CAPI
18 |Charge Amps|Aura 2x22 kW 3P 32A|AC|22|400|CAPI
19 |Charge Amps|Aura 2x22 kW 3P 32A 4G|AC|22|400|CAPI
(c) Eniris, 2024