Wiki source code of Kaifa MA309 Smart Meter - Austria
Last modified by Wim Verheirstraeten on 2023/10/06 18:36
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | == Netzbetreiber == | ||
2 | |||
3 | Netz Niederösterreich GmbH | ||
4 | |||
5 | Salzburg Netz GmbH | ||
6 | |||
7 | Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | ||
8 | |||
9 | TINETZ-Tiroler Netze GmbH | ||
10 | |||
11 | Vorarlberger Energienetze GmbH | ||
12 | |||
13 | == Hardware: == | ||
14 | |||
15 | * Kaifa MA309 | ||
16 | * Passwort für die Kundenschnittstelle | ||
17 | * Smart Grid Controller | ||
18 | * USB zu MBus Adappter | ||
19 | |||
20 | == == | ||
21 | |||
22 | == Passwort für die Kundenschnittstelle == | ||
23 | |||
24 | Das individuelle Passwort muss man bei der Netz Niederösterreich anfragen. Die Email muss die Zählernummer, Handynummer und Kundennummer oder Vertragskontonummer enthalten. | ||
25 | Als Antwort erhält man eine verschlüsselte .zip das Passwort für die Datei erhält man als SMS und kann die Datei entpacken. Darin befindet sich ein PDF mit dem Zugangscode. | ||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | [[attach:Smart Meter Detailbeschreibung_NEU_Februar2023.pdf||target="_blank"]] | ||
30 | |||
31 |